Contents
- 1 イギリス行き経由便
- 1.1 カタール航空 Qatar Airways
- 1.2 エディハド航空 Ethihad Airways
- 1.3 ターキッシュ・エアラインズ Turkish Airlines
- 1.4 マレーシア航空 Malaysian Airline
- 1.5 大韓航空 Korean Airline
- 1.6 キャセイパシフィック航空 Cathay Pacific
- 1.7 オーストリア航空 Austrian Airlines
- 1.8 ルフトハンザ ドイツ航空 Lufthansa German Airlines
- 1.9 エ−ルフランス Air France
- 1.10 アシアナ航空 Asiana Airline
- 1.11 シンガポール航空 Singapore Airlines
- 1.12 エミレーツ航空 Emirates Airline
- 1.13 オランダ航空 KLM Royal Duch Airlines
- 1.14 中国国際航空 Air China
イギリス行き経由便
イギリス行きの格安航空券、経由便を紹介!
カタール航空 Qatar Airways
![]()
| イギリス行き | 有効期限 | 往復 |
| 4月1日〜5月31日 | 3日-6ヶ月 | 料金についてはお問い合わせください |
| 6月1日〜8月31日 | ||
| 9月1日〜3月31日 |
| 出発地 | 東京、大阪 |
| 目的地 | ロンドン |
| 経由地 | ドーハ |
| 帰路日付変更 | 不可 |
エディハド航空 Ethihad Airways
![]()
| イギリス行き | 有効期限 | 往復 | 片道 |
| 4月1日〜3月31日 | 1日-1年 | 料金についてはお問い合わせください | |
| 出発地 | 東京、大阪、名古屋、福岡、札幌 |
| 目的地 | ロンドン |
| 経由地 | アブダビ |
| 帰路日付変更 | 可 |
ターキッシュ・エアラインズ Turkish Airlines
![]()
| イギリス行き | 有効期限 | 往復 | 片道 |
| 4月1日〜3月31日 | 3日-1年 | 料金についてはお問い合わせください | |
| 出発地 | 東京、大阪、名古屋、福岡、札幌、沖縄 |
| 目的地 | ロンドン |
| 経由地 | イスタンブール |
| 帰路日付変更 | 可 |
マレーシア航空 Malaysian Airline
![]()
| イギリス行き | 有効期限 | 往復 | 片道 |
| 4月1日〜3月31日 | 4日−1年 | 料金についてはお問い合わせください | |
| 出発地 | 東京、大阪、名古屋、福岡、札幌 |
| 目的地 | ロンドン |
| 経由地 | クアラルンプール |
| 帰路日付変更 | 不可 |
大韓航空 Korean Airline
![]()
| イギリス行き | 有効期限 | 往復 |
| 4月1日〜3月31日 | 1日-1年 | 料金についてはお問い合わせください |
| 出発地 | 東京、福岡 |
| 目的地 | ロンドン |
| 経由地 | ソウル |
| 帰路日付変更 | 可 |
キャセイパシフィック航空 Cathay Pacific
![]()
| イギリス行き | 有効期限 | 往復 | 片道 |
| 4月1日〜3月31日 | 4日-1年 | 料金についてはお問い合わせください | |
| 出発地 | 東京、大阪、名古屋、福岡、札幌 |
| 目的地 | ロンドン |
| 経由地 | 香港 |
| 帰路日付変更 | 可 |
オーストリア航空 Austrian Airlines
![]()
| イギリス行き | 有効期限 | 往復 |
| 4月1日〜3月31日 | 7日−1年 | 料金についてはお問い合わせください |
| 出発地 | 東京、大阪、名古屋、福岡 |
| 目的地 | ロンドン |
| 経由地 | ウィーン |
| 帰路日付変更 | 可 |
ルフトハンザ ドイツ航空 Lufthansa German Airlines
![]()
| イギリス行き | 有効期限 | 往復 |
| 4月1日〜3月31日 | 7日−1年 | 料金についてはお問い合わせください |
| 出発地 | 東京、大阪、名古屋、札幌 |
| 目的地 | ロンドン、バ−ミンガム、マンチェスタ−、エディンバラ |
| 経由地 | ミュンヘン、フランクフルト |
| 帰路日付変更 | 可 |
エ−ルフランス Air France
![]()
| イギリス行き | 有効期限 | 往復 |
| 4月1日〜3月31日 | 1日-1年 | 料金についてはお問い合わせください |
| <12歳以上25歳未満限定> | |
| 出発地 | 東京、大阪、名古屋、福岡、札幌 |
| 目的地 | ロンドン |
| 経由地 | パリ |
| 帰路日付変更 | 可 |
アシアナ航空 Asiana Airline
![]()
| イギリス行き | 有効期限 | 往復 | 片道 |
| 4月1日〜3月31日 | 1日-1年 | 料金についてはお問い合わせください | |
| 出発地 | 東京、大阪、名古屋、福岡、広島 |
| 目的地 | ロンドン |
| 経由地 | ソウル |
| 帰路日付変更 | 可 |
シンガポール航空 Singapore Airlines
![]()
| イギリス行き | 有効期限 | 往復 | 片道 |
| 4月1日〜3月31日 | 1日-1年 | 料金についてはお問い合わせください | |
| 出発地 | 東京、大阪、福岡 |
| 目的地 | ロンドン |
| 経由地 | シンガポール |
| 帰路日付変更 | 可 |
エミレーツ航空 Emirates Airline
![]()
| イギリス行き | 有効期限 | 往復 | 片道 |
| 4月1日〜3月31日 | 1日-1年 | 料金についてはお問い合わせください | |
| 出発地 | 東京、大阪、名古屋、福岡、札幌 |
| 目的地 | ロンドン |
| 経由地 | ドバイ |
| 帰路日付変更 | 不可 |
オランダ航空 KLM Royal Duch Airlines
![]()
| イギリス行き | 有効期限 | 往復 |
| 4月1日〜3月31日 | 7日-1年 | 料金についてはお問い合わせください |
| 出発地 | 東京、大阪、札幌 |
| 目的地 | ロンドン、マンチェスタ−、バ−ミンガム |
| 以下目的地は追加料金がかかります。 アバディ−ン、ブリストル、エディンバラ、グラスゴ−、ハンバ−サイド、ブラットフォード、リ−ズ、ニュ−カッスル、ノ−ウィッチ、カ−ディフなど |
|
| 経由地 | アムステルダム |
中国国際航空 Air China
![]()
| イギリス行き | 有効期限 | 往復 | 片道 |
| 4月1日〜5月31日 | 1日−1年 | 60,000円~ | 料金についてはお問い合わせください |
| 6月1日〜6月30日 | 75,000円~ | ||
| 7月1日〜8月31日 | 92,700円~ | ||
| 9月1日〜3月31日 | 80,500円~ |
| 出発地 | 東京、大阪、名古屋、福岡 |
| 目的地 | ロンドン |
| 経由地 | 北京 |
| 帰路日付変更 | 可 |
